Bluelake Mineral har gett ut 83 086 265 aktier i ett aktieslag.
Bluelake Minerals aktie är sedan den 16 december 2016 listad på NGM Nordic SME. Tidigare under namnet Nickel Mountain Resources.
Aktiens kortnamn: BLUE
Aktiens ISIN-kod: SE0015382148
Marknadsvärde för aktieslaget:
Ticker:
Ägarstruktur per den 27 september 2023.
Ägare | Antal aktier | Andel |
---|---|---|
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 4 442 999 | 5,89% |
PETER HJORTH PRIVAT OCH GENOM BOLAG | 3 544 551 | 4,70% |
JONAS DAHLLÖF PRIVAT OCH GENOM BOLAG | 1 896 631 | 2,52% |
SÖDERHOLM, CHRISTIAN | 1 669 254 | 2,21% |
SAMUELSSON, RICKARD | 1 575 393 | 2,09% |
TRUMSTEDT, THOMAS | 1 523 000 | 2,02% |
LINDKVIST, KIM RAGNAR PETER | 937 000 | 1,24% |
KAZ INVEST AB | 811 900 | 1,08% |
CHRISTOFFER NILSSON | 810 000 | 1,07% |
PER LEANDERSSON | 750 000 | 0,99% |
ÖVRIGA (CA 10 000) | 57 446 106 | 76,18% |
TOTALT | 75 406 834 | 100,00% |
Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.