Bluelake Mineral har gett ut 52 769 838 aktier i ett aktieslag.
Bluelake Minerals aktie är sedan den 16 december 2016 listad på NGM Nordic SME. Tidigare under namnet Nickel Mountain Resources.
Aktiens kortnamn: BLUE
Aktiens ISIN-kod: SE0015382148
Marknadsvärde för aktieslaget:
Ticker:
Ägarstruktur per den 31 mars 2022.
Ägare | Antal aktier | Andel |
---|---|---|
PETER HJORTH PRIVAT OCH GENOM BOLAG | 3 568 301 | 6,76% |
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 2 580 903 | 4,89% |
JONAS DAHLLÖF PRIVAT OCH GENOM BOLAG | 1 816 631 | 3,44% |
RICHARD SAMUELSSON | 1 103 426 | 2,09% |
ZENX AB | 1 001 696 | 1,90% |
NICLAS LUNDQVIST | 972 500 | 1,84% |
PETER LEIJON | 815 000 | 1,54% |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 782 737 | 1,48% |
LOVISAGRUVAN UTVECKLING AB | 640 545 | 1,21% |
ANTONIO MORAITIS | 625 565 | 1,19% |
KIM LINDQVIST | 615 000 | 1,17% |
PER LEANDERSSON | 560 000 | 1,06% |
KAZ INVEST AB | 550 000 | 1,04% |
DANIEL AYDIN | 481 956 | 0,91% |
RH CONSULTING AB | 400 000 | 0,76% |
UNION BANCAIRE PRIVÉE SA | 382 720 | 0,73% |
ROUJMAN SHAHBAZIAN | 370 800 | 0,70% |
JOHAN HAMMARLUND IT KONSULT AB | 350 000 | 0,66% |
MAGNUS NILSSON | 332 812 | 0,63% |
KEPSUS APS | 313 582 | 0,59% |
ÖVRIGA (CA 10 500) | 34 505 664 | 65,39% |
TOTALT | 52 769 838 | 100,00% |
Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.